Zutaten
Plantaardige eiwitblend (tuinboneneiwit, rijsteiwitconcentraat, kikkererwteneiwitconcentraat), natuurlijke aroma’s, verdikkingsmiddel: xanthaangom, kleurstof: bietenrood, natriumchloride, zoetstof: sucralose.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor de variant 450 gram / Strawberry; andere smaken kunnen licht afwijken.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (28 gram (1 scoop)) |
|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal | 409 kJ / 96 kcal |
| Vet | 1,1 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,7 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 0 g |
| Vezels | 3,2 g | 0,9 g |
| Proteine | 76 g | 21 g |
| Zout | 1,5 g | 0,42 g |
Werkzame stoffen per dagdosering
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|
| L-Glutaminezuur | 5010,6 mg | ** |
| L-Aspartic acid | 3279,08 mg | ** |
| L-Arginine | 2652,72 mg | ** |
| L-Leucine | 2320,92 mg | ** |
| L-Lysine | 1952,72 mg | ** |
| L-Phenylalanine | 1289,4 mg | ** |
| L-Valine | 1400 mg | ** |
| L-Serine | 1436,96 mg | ** |
| L-Isoleucine | 1289,4 mg | ** |
| L-Alanine | 1215,76 mg | ** |
| L-Proline | 1289,4 mg | ** |
| Glycine | 1179,08 mg | ** |
| L-Threonine | 1031,52 mg | ** |
| L-Tyrosine | 1068,48 mg | ** |
| L-Histidine | 736,96 mg | ** |
| L-Cystine | 294,84 mg | ** |
| L-Tryptofaan | 257,88 mg | ** |
| L-Methionine | 220,92 mg | ** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Referentie-inname niet vastgesteld.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.