Zutaten
wei proteïne concentraat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), smaakaroma, kleurstoffen: (rode biet (voor aardbei en aardbei-banaan), paprika extract (voor perzik)), magere cacaopoeder (voor chocolade en chocolade-hazelnoot), magere yoghurtpoeder (voor yoghurt-framboos), verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: sucralose.
Allergene: bevat Melk.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor de variant 750 gram / Chocolate Hazelnut; andere smaken kunnen licht afwijken.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (1 scoop (30 gram)) |
|---|
| Energie | 1647 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
| Vet | 6,7 g | 2 g |
| waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 1,5 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 1,2 g |
| Vezels | 2 g | 0,6 g |
| Proteine | 78,9 g | 23,7 g |
| Zout | 0,36 g | 0,11 g |
Werkzame stoffen per dagdosering
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|
| L-Glutamic acid | 5604 mg | ** |
| L-Asparaginezuur | 3506 mg | ** |
| L-Leucine | 3384 mg | ** |
| L-Lysine | 2935 mg | ** |
| L-Threonine | 2277 mg | ** |
| L-Isoleucine | 2007 mg | ** |
| L-Valine | 1859 mg | ** |
| L-Proline | 2038 mg | ** |
| L-Serine | 1620 mg | ** |
| L-Alanine | 1646 mg | ** |
| L-Fenylalanine | 958 mg | ** |
| L-Tyrosine | 928 mg | ** |
| L-Arginine | 779 mg | ** |
| L-Cystine | 627 mg | ** |
| L-Methionine | 658 mg | ** |
| L-Histidine | 570 mg | ** |
| Glycine | 570 mg | ** |
| L-Tryptofaan | 479 mg | ** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Referentie-inname niet vastgesteld.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.