Zutaten
Whey proteïne concentraat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma’s, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam k, sucralose).
Allergene: bevat Melk.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (1 scoop (30 gram)) |
|---|
| Energie | 1624,6 kJ / 384,8 kcal | 487,4 kJ / 115,4 kcal |
| Vet | 5,7 g | 1,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
| waarvan suikers | 5,2 g | 1,6 g |
| Vezels | 1,5 g | 0,5 g |
| Proteine | 80,4 g | 24,1 g |
| Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Werkzame stoffen per dagdosering
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|
| L-Glutamic acid | 5421,6 mg | ** |
| L-Aspartic acid | 3294,9 mg | ** |
| L-Leucine | 3179,1 mg | ** |
| L-Lysine | 2877 mg | ** |
| L-Threonine | 2007,6 mg | ** |
| L-Isoleucine | 1917,9 mg | ** |
| L-Valine | 1768,8 mg | ** |
| L-Proline | 1649,4 mg | ** |
| L-Alanine | 1500 mg | ** |
| L-Serine | 1377 mg | ** |
| L-Phenylalanine | 899,4 mg | ** |
| L-Tyrosine | 780 mg | ** |
| L-Cystine | 660,3 mg | ** |
| L-Methionine | 660,3 mg | ** |
| L-Arginine | 627 mg | ** |
| L-Histidine | 511,2 mg | ** |
| Glycine | 421,5 mg | ** |
| L-Tryptofaan | 421,5 mg | ** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Referentie-inname niet vastgesteld.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.