Zutaten
Wei-eiwithydrolysaat (melk) (emulgator: zonnebloemlecithinen), maïszetmeel, L-citrulline DL-malaat 2:1, glycerolmonostearaat, beta-alanine, L-arginine alfa-ketoglutaraat 2:1, zuurteregelaar: citroenzuur, betaïne hydrochloride, acetyl-L-carnitine, N-acetyl-L-tyrosine, guarana-extract (bevat cafeïne), antiklontermiddel: siliciumdioxide, natuurlijke aroma’s, aroma, cafeïne anhydraat, kleurstof: paprika-extract, zoetstof: sucralose.
Allergene: bevat melk.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Pro Portion (38 gram (1 scoop)) |
|---|
| Energie | 980 kJ / 234,23 kcal | 372,4 kJ / 89,01 kcal |
| Vet | 2,4 g | 0,91 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 0,53 g |
| Kohlenhydrate | 25,6 g | 9,73 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 0,65 g |
| Vezels | 0,3 g | 0,11 g |
| Proteine | 28 g | 10,64 g |
| Zout | 0,2 g | 0,08 g |
Werkzame stoffen per dagdosering
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|
| Guarana Extract | 1000 mg | ** |
| Whey Hydrolysate | 10000 mg | ** |
| Waxy Maize Starch | 8439,99 mg | ** |
| Citrulline Malate | 5000 mg | ** |
| Glycerol Monostearate | 3000 mg | ** |
| Arginine Alpha-KetoGlutarate (AAKG) | 2500 mg | ** |
| Beta Alanine | 2500 mg | ** |
| Betaine HCL | 1000,16 mg | ** |
| Acetyl-L-Carnitine | 1000 mg | ** |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 1000 mg | ** |
| Cafeïne anhydrous | 201,02 mg | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Keine Referenzmenge festgelegt.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.