Uitverkocht
Animal Pak in 30 afzonderlijke packs met BCAA en L-carnitine.
€ 59,84
Spaar punten met deze aankoop
Uitverkocht
Animal Pak (30 packs) is een supplementverpakking met 30 afzonderlijke packs. De formule bevat BCAA en L-carnitine, waardoor je de inhoud per pack overzichtelijk bij de hand hebt.
Gebruik: volg de dosering op het etiket.
Portiegrootte: 16 Gram (1 pak) · 30 porties per verpakking
| Gemiddelde waarden | Per 100 g | Per portie (16 Gram (1 pak)) |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 19 g | 3 g |
| Vezels | 6 g | 1 g |
| Eiwitten | 19 g | 3 g |
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamine D (colecalciferol) | 100 mcg | 500% |
| Calcium | 1000 mg | 77% |
| Vitamine A | 4950 mcg | 550% |
| Vitamine C (ascorbinezuur), | 500 mg | 556% |
| Vitamine E (tocoferol) | 150 mg | 1000% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 9.5 mg | 792% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 9.5 mg | 731% |
| Vitamine B3 (niacine, nicotinezuur, nicotinamide) | 15.5 mg | 97% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 12.5 mg | 735% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 5.5 mcg | 229% |
| Biotine | 150 mcg | 500% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 38 mg | 760% |
| Fosfor | 665 mg | 53% |
| Jodium | 75 mcg | 50% |
| Magnesium | 200 mg | 48% |
| Zink | 15 mg | 136% |
| Seleen | 25 mcg | 45% |
| Koper | 0.3 mg | 33% |
| Mangaan | 2.5 mg | 109% |
| Chroom | 30 mcg | 86% |
| Alanine | 135 mg | ** |
| Arginine | 255 mg | ** |
| Aspartaanzuur | 290 mg | ** |
| Cysteïne | 70 mg | ** |
| Glutaminezuur | 335 mg | ** |
| Glycine | 50 mg | ** |
| Glutamine | 130 mg | ** |
| Histdine | 55 mg | ** |
| Isoleucine | 170 mg | ** |
| Leucine | 300 mg | ** |
| Leucine | 300 mg | ** |
| Methionine | 55 mg | ** |
| Fenylalalanine | 95 mg | ** |
| Proline | 150 mg | ** |
| Serine | 130 mg | ** |
| Threonine | 175 mg | ** |
| Tryptofaan | 45 mg | ** |
| Tyrosine | 85 mg | ** |
| Valine | 160 mg | ** |
| Ginseng (wortel) | 1000 mg | ** |
| L-Taurine | 250 mg | ** |
| Para-Aminobenzoezuur | 200 mg | ** |
| Meidoorn (bes) | 125 mg | ** |
| Panax Ginseng | 125 mg | ** |
| Inositol | 62.5 mg | ** |
| L-Carnitine (fumaraat) | 12 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 500 mg | ** |
| Pijnboomschors-extract | 100 mg | ** |
| Druivenpit extract | 25 mg | ** |
| CoQ10 | 2.5 mg | ** |
| Luteïne | 500 mcg | ** |
| Lycopeen | 500 mcg | ** |
| Inuline | 125 mg | ** |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Papaïne | 32 mg | ** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Referentie-inname niet vastgesteld.
Calciumzouten uit orthofosforzuur, wei-eiwitconcentraat (melk), glucosepolymeren, microkristallijne cellulose, stearinezuur, arginine hydrochloride, magnesiumstearaat, calciumcarbonaat, siliciumdioxide, d-calcium pantothenaat, lecithine (soja), calcium citraat, zeewier, alfalfa, rozenbottel, rijstzemelen, peterselie, klis, farmaceutische coating.
Allergenen: bevat melk, soja.
Kan sporen bevatten van: Het product bevat melk en soja-ingrediënten en kan sporen van ei, pinda's, noten, vis, schaaldieren en tarwe bevatten..
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.
ONLINE ONLY
ONLINE ONLY
ONLINE ONLY
ONLINE ONLY
ONLINE ONLY
ONLINE ONLYSchrijf je in voor de The Health House nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen, tips en updates in je mailbox.
▾ +31Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Je kortingscode is:
Gebruik deze code bij het afrekenen voor 15% korting op je eerste bestelling.
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp
Wiegerbruinlaan 81A
1422 CB Uithoorn
IJburglaan 837
1087 EN Amsterdam
Direct antwoord op je vragen over supplementen, bestellingen en onze winkels.
Ken je deze al? Misschien is dit een goed alternatief:
Sphinx Alpha Test € 59,95 – € 89,95 Bekijk product Of laat je e-mail achter — dan mailen we je zodra dit product weer op voorraad is.