The Health House Platinum Whey Protein- Maximale zuiverheid: meer van wat je nodig hebt (eiwitten) en minder van wat je niet wilt (vet, suiker, lactose). - Snelle opname: verrijkt met HydroWhey – strategisch gehydrolyseerde whey peptides voor een razendsnelle opname en werking. - Hoog proteïnegehalte: elke dosering levert een indrukwekkende 23 gram hoogwaardige eiwitten.
Elke portie van deze hoogwaardige eiwitshake bevat maar liefst 24 gram pure whey proteïne, aangevuld met 3,5 gram glutamine en 5 gram BCAA’s (valine, leucine, isoleucine). Bovendien bevat het slechts 1 gram koolhydraten en een minimaal gehalte aan vet en lactose. Perfect voor sporters die hun spiermassa willen opbouwen, behouden of sneller willen herstellen. Dankzij de instant-mix technologie mengt Platinum Whey moeiteloos met water of melk – zelfs met slechts een lepel.
Platinum Whey is bijzonder geschikt voor wie een vet- en koolhydraatarm voedingspatroon volgt. Daarnaast is het verrijkt met plantaardige enzymen die de eiwitten efficiënt afbreken tot vrije aminozuren – voor een nog betere opname en benutting door het lichaam.
Met elke shake krijg je meer dan 3500 mg glutamine en 5000 mg BCAA’s binnen – essentieel voor spierherstel en groei.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 31 g (1 schep) |
|---|---|---|
| Energie | 1.598,98 kJ / 380,7 kcal | 495,68 kJ / 118,02 kcal |
| Vetten | 3,87 g | 1,2 g |
| — waarvan verzadigd | 2,41 g | 0,75 g |
| Koolhydraten | 8,48 g | 2,63 g |
| — waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 1,06 g | 0,33 g |
| Eiwitten** | 77,48 g | 24,02 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Aminozuur | Per 100 g |
|---|---|
| Alanine | 4,14 g |
| Arginine | 1,98 g |
| Asparaginezuur | 9,12 g |
| Glutaminezuur | 14,51 g |
| Glycine | 1,57 g |
| Histidine | 1,42 g |
| Hydroxyproline | <0,2 g (LOQ) |
| Isoleucine | 5,46 g |
| Leucine | 7,51 g |
| Lysine | 7,93 g |
| Ornithine | <0,05 g (LOQ) |
| Fenylalanine | 2,49 g |
| Proline | 6,23 g |
| Serine | 4,74 g |
| Threonine | 6,94 g |
| Tyrosine | 2,21 g |
| Valine | 5,04 g |
| Cysteïne + cystine | 1,93 g |
| Methionine | 1,94 g |
| Tryptofaan | 1,41 g |
