€2,99
Spaar punten met deze aankoop
| Voedingswaarde | 100 ml | 60 ml (1 shot) |
|---|---|---|
| Energie | 193,33 kJ / 46,21 kcal | 116 kJ / 27,72 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,33 g | 0,2 g |
| waarvan suiker | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Arginine AKG | 3333,33 mg | 2000 mg |
| Beta Alanine | 4166,67 mg | 2500 mg |
| L-Carnitine tartraat | 1666,67 mg | 1000 mg |
| Taurine | 1666,67 mg | 1000 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 4,17 µg | 2,5 µg |
| Vitamine C | 266,67 mg | 160 mg |
| EnXtra™ | 500 mg | 300 mg |
| Guarana Extract | 416,67 mg | 250 mg |
| Cafeïne | 333,33 mg | 200 mg |
| Choline | 333,33 mg | 200 mg |
Ingrediënten: Water, Beta Alanine, Arginine AKG 2:1, zuurteregelaars: (appelzuur, citroenzuur, fosforzuur), taurine, antiklontermiddel: siliciumdioxide, L-Carnitine, EnXtra™ (Alpinia Galanga), guarana zaad extract, ascorbinezuur (Vit.C), cholinecitraat, aroma, watervrije cafeïne, conserveringsmiddel: kaliumsorbaat, zoetstoffen: (Acesulfaam-K, sucralose, steviol glycosiden), stabilisator: xanthaangom, cyanocobalamine (Vit.B12)






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp