Slechts 5–15 kcal per portie
Meer dan 18 smaken
Suikervrij & laag in koolhydraten
Geschikt voor koud gebruik én koken/bakken
€4,75
Spaar punten met deze aankoop
De ‘zero calorie’ sauzen worden gemaakt met zo veel mogelijk natuurlijke ingrediënten zoals kurkuma, koriander, komijn, peterselie, peper en knoflook. Deze kruiden verrijken niet alleen de smaak, maar bieden ook gezondheidsvoordelen. Rabeko gebruikt sucralose als zoetstof, die de sauzen een zoete smaak geeft zonder de calorieën die normale suiker zou toevoegen. Hierdoor zijn ze een veilige keuze voor diabetici en ideaal voor zowel koud gebruik als voor koken en bakken.
Sucralose is gekozen vanwege zijn veelzijdigheid en gezondheidsvoordelen. Het heeft geen impact op de bloedsuikerspiegel, wat het een uitstekende keuze maakt voor diabetici. Bovendien is het hittebestendig, waardoor het geschikt is voor zowel koken als bakken. Deze eigenschappen maken sucralose een superieure zoetstof voor caloriearme en suikervrije diëten.
Rabeko’s aanbod maakt het mogelijk om gevarieerd en gezond te eten. Van het toevoegen van smaak aan salades en hoofdgerechten tot het verrijken van desserts of een heerlijke koffie met karamel siroop. Dit brede scala aan producten benadrukt dat gezond eten niet saai hoeft te zijn, maar juist inspirerend en smaakvol kan zijn. Ontdek recepten die gebruik maken van deze sauzen om elke maaltijd te transformeren.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 56,6 kcal / 237 kJ | 8,49 kcal / 35,5 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,3 | 0,05 |
| Koolhydraten (g) | 5,4 | 0,81 |
| Waarvan suikers (g) | 0,3 | 0,05 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,3 | 0,05 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 3,5 | 0,53 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,3 | 0,05 |
| Zout (g) | 1,6 | 0,24 |
Ingredienten: Gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap), mosterd (water, mosterdzaad, azijn, specerijen), zout, tomatenpuree, kleurstoffen (calciumcarbonaat (E170), luteïne (E161b)), citroensap, ui, chili, azijn, verdikkkingsmiddel: guargom, conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, knoflook, voedingszuur: citroenzuur, peterselie, paprika-extract, tijm, zoetstof: sucralose, kaneel.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 104,94 kcal / 439,4 kJ | 15,74 kcal / 65,9 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,4 | 0,06 |
| Koolhydraten (g) | 5,23 | 0,78 |
| Waarvan suikers (g) | 0,26 | 0,04 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,36 | 0,05 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 8,72 | 1,31 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,76 | 0,11 |
| Zout (g) | 1,32 | 0,20 |
Ingredienten: Water, plantaardige olie (raap), gemodificeerd maïszetmeel, mosterd grof (water, mosterdzaad, natuurazijn, zout, specerijen, natuurlijk kruidenaroma), truffelbereiding (champignons, zonnebloemolie, zomertruffel (10%), zout, peper, knoflook, aroma), extra virgin olijfolie, zout, witte aceto balsamico, eigeel, emulgator: E473, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: xanthaangom, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur (citroenzuur), wijnazijn, peper, zoetstof: sucralose, antioxidant: E385.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 37 kcal / 154,9 kJ | 5,55 kcal / 23,2 kJ |
| Eiwitten (g) | 1,32 | 0,2 |
| Koolhydraten (g) | 6 | 0,9 |
| Waarvan suikers (g) | 0,51 | 0,08 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,12 | 0,02 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,4 | 0,06 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,03 | 0 |
| Zout (g) | 3,01 | 0,45 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, zout, sojabonen, tarwe (gluten), kleurstof: karamel, knoflook, plantaardige olie (raap), azijn, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: sucralose, natuurlijk aroma.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 48,82 kcal / 204,4 kJ | 7,32 kcal / 30,6 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,43 | 0,06 |
| Koolhydraten (g) | 6,02 | 0,9 |
| Waarvan suikers (g) | 0,05 | 0,01 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,2 | 0,03 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 2,28 | 0,34 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,2 | 0,03 |
| Zout (g) | 1,25 | 0,19 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap), knoflook (1,3%), zout, mosterd (water, mosterdzaad, azijn, specerijen), citroensap, rijstebloem, emulgator: E473, verdikkingsmiddel: guargom, eigeel, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur (citroenzuur), azijn, natuurlijk aroma, peterselie, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 30,89 kcal / 129,3 kJ | 4,63 kcal / 19,4 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,54 | 0,08 |
| Koolhydraten (g) | 6,06 | 0,91 |
| Waarvan suikers (g) | 1,6 | 0,24 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,55 | 0,08 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,11 | 0,02 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,01 | 0 |
| Zout (g) | 1,63 | 0,24 |
Ingredienten: Water, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, zout, kleurstof: karamel, ui, paprika, verdikkingsmiddel: guargom, azijn, knoflook, rookaroma, voedingszuur: citroenzuur, chili, azijnzuur, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), peterselie, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 35,94 kcal / 150,5 kJ | 5,39 kcal / 22,6 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,63 | 0,09 |
| Koolhydraten (g) | 6,41 | 0,96 |
| Waarvan suikers (g) | 1,02 | 0,15 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,78 | 0,12 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,42 | 0,06 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,04 | 0,01 |
| Zout (g) | 1,04 | 0,16 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, tomatenpuree, mosterd (water, mosterdzaad, azijn, specerijen), ui, zout, paprika, emulgator: E473, azijn, verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom), rookaroma, plantaardige olie (raap), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), kurkuma, voedingszuur (citroenzuur), chili, koriander, zoetstof: sucralose, komijn.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 24 kcal / 100,5 kJ | 3,6 kcal / 15,1 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,5 | 0,08 |
| Koolhydraten (g) | 4,2 | 0,63 |
| Waarvan suikers (g) | 0,1 | 0,02 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 1,1 | 0,17 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,3 | 0,05 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,2 | 0,03 |
| Zout (g) | 0 | 0 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, cacao, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), natuurlijk aroma, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur: citroenzuur, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 34,44 kcal / 144,2 kJ | 5,17 kcal / 21,6 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,79 | 0,12 |
| Koolhydraten (g) | 6,24 | 0,94 |
| Waarvan suikers (g) | 1,54 | 0,23 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,92 | 0,14 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,31 | 0,05 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,03 | 0 |
| Zout (g) | 1,7 | 0,26 |
Ingredienten: Water, tomatenpuree (9%), appelciderazijn, gemodificeerd maïszetmeel, zout, kerrie (1,5%) (chili, fenegriek, knoflook, komijn, koriander, kurkuma, piment, venkelzaad), tomaat (0,7%), natuurlijk aroma (melk, lactose), azijnzuur, voedingszuur: citroenzuur, verdikkingsmiddel: guargom, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 32 kcal / 134 kJ | 4,8 kcal / 20,1 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,6 | 0,09 |
| Koolhydraten (g) | 5,8 | 0,87 |
| Waarvan suikers (g) | 0,09 | 0,01 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,8 | 0,12 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,3 | 0,05 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,02 | 0 |
| Zout (g) | 0,6 | 0,09 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, zout, appelciderazijn, kurkuma, soja-eiwit, koriander, voedingszuren (azijnzuur, citroenzuur), sinaasappel extract, knoflook, komijn, fenegriek, verdikkingsmiddel: guargom en citrusvezel, azijn, conserveermiddel: kaliumsorbaat, chili, paprika, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 83,46 kcal / 349,4 kJ | 12,52 kcal / 52,4 kJ |
| Eiwitten (g) | 1,36 | 0,2 |
| Koolhydraten (g) | 5,41 | 0,81 |
| Waarvan suikers (g) | 0,39 | 0,06 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,59 | 0,09 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 5,69 | 0,85 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,41 | 0,06 |
| Zout (g) | 1,2 | 0,18 |
Ingredienten: Water, mosterd grof (water, mosterdzaad, natuurlijk azijn, zout, specerijen, natuurlijke kruidensmaak), gemodificeerde maiszetmeel, citroensap, plantaardige olie (raapzaad), honing, mosterd, appelciderazijn, zout, azijnzuur, eidooier, kleurstof: luteïne (E161b), knoflook, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), aroma, verdikkingsmiddelen (xanthaangom, guargom), peper, zoetstof: sucralose, antioxidant: calciumdinatrium.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 33 kcal / 138,2 kJ | 4,95 kcal / 20,7 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,6 | 0,09 |
| Koolhydraten (g) | 6,1 | 0,92 |
| Waarvan suikers (g) | 0,4 | 0,06 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,7 | 0,11 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,5 | 0,08 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,1 | 0,02 |
| Zout (g) | 1,2 | 0,18 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, jalapeño peper, tomatenpuree, knoflook, chili, zout, azijn, paprika-extract, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), specerij-extract, verdikkingsmiddel: guargom, voedingszuur: citroenzuur, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 93,61 kcal / 391,9 kJ | 14,04 kcal / 58,8 kJ |
| Eiwitten (g) | 1,22 | 0,18 |
| Koolhydraten (g) | 5,82 | 0,87 |
| Waarvan suikers (g) | 0,38 | 0,06 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,28 | 0,04 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 6,97 | 1,05 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,22 | 0,18 |
| Zout (g) | 1,31 | 0,2 |
Ingredienten: Water, plantaardige olie (raap), gemodificeerd maïszetmeel, gepasteuriseerde koemelk, zout, aardappelzetmeel, karnemelk, gist, stabilisatoren (E339ii, E471), emulgator: E473, conserveermiddel: kaliumsorbaat, ui, natuurlijk aroma, azijn, knoflook,verdikkingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E160a, aroma, zuursel (melk), E160b(II), zoetstof: sucralose, microbieel stremsel.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 37 kcal / 154,9 kJ | 5,55 kcal / 23,2 kJ |
| Eiwitten (g) | 1,2 | 0,18 |
| Koolhydraten (g) | 6,9 | 1,04 |
| Waarvan suikers (g) | 3,1 | 0,47 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 1,1 | 0,17 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,1 | 0,02 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0,7 | 0,11 |
Ingredienten: Water, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, zout, voedingszuren (citroenzuur, azijnzuur), ui, conserveermiddel: kaliumsorbaat, chili, salie, nootmuskaat, kaneel, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 69,68 kcal / 291,7 kJ | 10,45 kcal / 43,8 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,26 | 0,04 |
| Koolhydraten (g) | 5,92 | 0,89 |
| Waarvan suikers (g) | 0,05 | 0,01 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,3 | 0,05 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 4,59 | 0,69 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,32 | 0,05 |
| Zout (g) | 1,28 | 0,19 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap), mosterd (water, mosterdzaad, azijn, specerijen), zout, rijstebloem, emulgator: E473, verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom), azijn, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur: citroenzuur, peper, kleurstof: Luteïne, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 20 kcal / 83,7 kJ | 3 kcal / 12,6 kJ |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 4 | 0,6 |
| Waarvan suikers (g) | 0,4 | 0,06 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,2 | 0,03 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,1 | 0,02 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0,7 | 0,11 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, kleurstoffen (calciumcarbonaat (E170), karamel), zeezout, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: xanthaangom, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur: citroenzuur, zoetstof: sucralose.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 31 kcal / 129,8 kJ | 4,65 kcal / 19,5 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,3 | 0,05 |
| Koolhydraten (g) | 4,9 | 0,74 |
| Waarvan suikers (g) | 0,2 | 0,03 |
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,2 | 0,03 |
| Waarvan polyolen (g) | – | – |
| Vetten (g) | 0,8 | 0,12 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,1 | 0,02 |
| Zout (g) | 1,8 | 0,27 |
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, chili, mosterd (water, mosterdzaad, azijn, specerijen), zout, vulstof: calciumcarbonaat, azijn, plantaardige olie (raap), verdikkingsmiddel: guargom, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, paprika-extract, zoetstof: sucralose, specerij-extract.
| Per 100g | Per portie: 15g | |||
| Energie (Kcal / kJ) | 49 Kcal | 205,2 kJ | 7,35 Kcal | 30,8 kJ |
| Eiwitten (g) | 0.3 | 0,05 | ||
| Koolhydraten (g) | 5 | 0,75 | ||
| Waarvan suikers (g) | 0.5 | 0,08 | ||
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0.5 | 0,08 | ||
| Waarvan polyolen (g) | ||||
| Vetten (g) | 2.8 | 0,42 | ||
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.3 | 0,05 | ||
| Zout (g) | 1.3 | 0,2 | ||
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, plantaardige olie (raap), appelciderazijn, zout, ui, kleurstoffen (tartrazine (E102), (calciumcarbonaat (E170)), voedingszuur: citroenzuur, knoflook, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), azijn, tomaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, kurkuma, koriander, komijn, lavas, fenegriek, chili, zoetstof: sucralose, ui-extract, aroma, venkelzaad, gember, peper, piment.
E102: kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
| Per 100g | Per portie: 15g | |||
| Energie (Kcal / kJ) | 25,85 Kcal | 108,2 kJ | 3,88 Kcal | 16,2 kJ |
| Eiwitten (g) | 0,24 | 0,04 | ||
| Koolhydraten (g) | 5,23 | 0,78 | ||
| Waarvan suikers (g) | 0,07 | 0,01 | ||
| Waarvan voedingsvezels (g) | 0,48 | 0,07 | ||
| Waarvan polyolen (g) | ||||
| Vetten (g) | 0,23 | 0,03 | ||
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,04 | 0,01 | ||
| Zout (g) | 0,62 | 0,09 | ||
Ingredienten: Water, gemodificeerd maïszetmeel, chili (1%), zout, verdikkingsmiddel: guargom, koriander, ui, voedingszuur: citroenzuur, azijn, knoflook, azijnzuur, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), zoetstof: sucralose, kurkuma.






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp