Uitverkocht
€ 38,95 – € 69,95
Spaar punten met deze aankoop
| Voedingswaarde | Per 400 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 6460 kJ / 1520 kcal (76%*) | 1615 kJ / 380 kcal (19%*) |
| Vet | 1,76 g (3%*) | 0,44 g (1%*) |
| waarvan verzadigd | 0,88 g (4%*) | 0,22 g (1%*) |
| Koolhydraten | 320,96 g (123%*) | 80,24 g (31%*) |
| waarvan suikers | 98,76 g (110%*) | 24,69 g (27%*) |
| Eiwit | 55,12 g (110%*) | 13,78 g (28%*) |
| Zout | 0,84 g (14%*) | 0,21 g (4%*) |
| Vitamine C | 80,00 mg (100%*) | 20,00 mg (25%*) |
| Niacine (mg NE) | 16,00 mg (100%*) | 4,00 mg (25%*) |
| Vitamine E (mg α-TE) | 12,00 mg (100%*) | 3,00 mg (25%*) |
| Pantotheenzuur | 6,00 mg (100%*) | 1,50 mg (25%*) |
| Vitamine B6 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamine B2 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamine B1 | 1,10 mg (100%*) | 0,28 mg (25%*) |
| Foliumzuur | 200,00 µg (100%*) | 50,00 µg (25%*) |
| Biotine | 50,00 µg (100%*) | 12,50 µg (25%*) |
| Vitamine B12 | 2,50 µg (100%*) | 0,63 µg (25%*) |
| Ingrediënt | Per 400 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Maltodextrines | 251,84 g | 62,96 g |
| Whey Protein Concentrate | 63,16 g | 15,79 g |
| Dextrose | 47,36 g | 11,84 g |
| Rijstzetmeel | 23,16 g | 5,79 g |






Schrijf je in voor de The Health House nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen, tips en updates in je mailbox.
▾ +31Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Je kortingscode is:
Gebruik deze code bij het afrekenen voor 15% korting op je eerste bestelling.
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp
Wiegerbruinlaan 81A
1422 CB Uithoorn
IJburglaan 837
1087 EN Amsterdam
Direct antwoord op je vragen over supplementen, bestellingen en onze winkels.
Ken je deze al? Misschien is dit een goed alternatief:
Cellucor C4 Whey Protein Powder € 36,95 – € 69,95 Bekijk product Of laat je e-mail achter — dan mailen we je zodra dit product weer op voorraad is.