€47,95
Spaar punten met deze aankoop
MASS XXL is een hoogwaardige gainer, speciaal ontwikkeld voor sporters die hun calorie-inname willen verhogen en doelgericht spiermassa willen opbouwen. De formule combineert wei-eiwitconcentraat met zorgvuldig geselecteerde mono-, oligo- en polysachariden, waardoor je lichaam zowel snel als langdurig van energie wordt voorzien.
Dankzij de combinatie van koolhydraten en eiwitten ondersteunt MASS XXL de groei en het behoud van spiermassa. Daarnaast is het product verrijkt met een vitaminecomplex, waaronder vitamine B6, die bijdraagt aan een normale eiwit- en glycogeenstofwisseling.
MASS XXL is ideaal voor krachtsporters, bodybuilders en atleten die gericht willen werken aan gewichtstoename en spieropbouw.
De aanbevolen dagelijkse portie bedraagt 280 g.
Meng 1 portie (70 g = 3 maatscheppen) met 200 ml water of melk. Gebruik een shaker of blender voor een gladde shake.
Neem 4 porties per dag.
1e portie: ’s ochtends direct na het opstaan
2e portie: binnen 1,5 uur na de training
Overige porties: tussen de maaltijden
1e portie: ’s ochtends direct na het opstaan
Overige porties: tussen de maaltijden
Vanilla & Chocolade.
| Voedingswaarde | Per 280 g | Per 100 g | Per 70 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 4574 kJ / 1077 kcal (54%*) | 1634 kJ / 385 kcal (19%*) | 1144 kJ / 269 kcal (13%*) |
| Vet | 3,61 g (5%*) | 1,29 g (2%*) | 0,90 g (1%*) |
| waarvan verzadigd | 1,82 g (9%*) | 0,65 g (3%*) | 0,46 g (2%*) |
| Koolhydraten | 207,95 g (80%*) | 74,27 g (27%*) | 51,99 g (20%*) |
| waarvan suikers | 64,12 g (71%*) | 22,90 g (25%*) | 16,03 g (18%*) |
| Eiwit | 53,27 g (107%*) | 19,03 g (38%*) | 13,32 g (27%*) |
| Zout | 5,18 g (86%*) | 1,85 g (31%*) | 1,30 g (22%*) |
| Vitamine | Per 280 g | Per 100 g | Per 70 g |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 56,00 mg (70%*) | 20,00 mg (25%*) | 14,00 mg (18%*) |
| Niacine (mg NE) | 11,20 mg (70%*) | 4,00 mg (25%*) | 2,80 mg (18%*) |
| Vitamine E (mg α-TE) | 8,40 mg (70%*) | 3,00 mg (25%*) | 2,10 mg (18%*) |
| Pantotheenzuur | 4,20 mg (70%*) | 1,50 mg (25%*) | 1,05 mg (18%*) |
| Vitamine B6 | 0,98 mg (70%*) | 0,35 mg (25%*) | 0,25 mg (18%*) |
| Riboflavine (Vit. B2) | 0,98 mg (70%*) | 0,35 mg (25%*) | 0,25 mg (18%*) |
| Thiamine (Vit. B1) | 0,78 mg (70%*) | 0,27 mg (25%*) | 0,19 mg (18%*) |
| Foliumzuur | 140,00 µg (70%*) | 50,00 µg (25%*) | 35,00 µg (18%*) |
| Biotine | 35,00 µg (70%*) | 12,50 µg (25%*) | 8,75 µg (18%*) |
| Vitamine B12 | 1,76 µg (70%*) | 0,63 µg (25%*) | 0,44 µg (18%*) |
| Ingrediënt | Per 280 g | Per 100 g | Per 70 g |
|---|---|---|---|
| Maltodextrines | 159,23 g | 56,90 g | 39,83 g |
| Whey Protein Concentraat | 66,64 g | 23,80 g | 16,66 g |
| Dextrose | 30,71 g | 10,97 g | 7,68 g |






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp