Uitverkocht
€32,95
Spaar punten met deze aankoop
Serving size: 2 scoops (15 g)
Servings per container: 25
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per serving (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 71 kJ / 17 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 4,2 g | 0,63 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Natrium | 1,137 g | 0,171 g |
| Zout equivalent | 2,843 g | 0,426 g |
| Ingrediënt | Per 100 g | Per serving (15 g) |
|---|---|---|
| Citrulline Malate 2:1 | 33,3 g | 5 g |
| AAKG | 20 g | 3 g |
| Creatine Monohydrate | 20 g | 3 g |
| Beta‑Alanine | 13,33 g | 2 g |
| Taurine | 1667 mg | 250 mg |
| L‑Tyrosine | 1667 mg | 250 mg |
| L‑Theanine | 1667 mg | 250 mg |
| BioPerine® | 33 mg | 5 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 400 mg | 60 mg (375% RI) |
| Vitamine B12 | 333 µg | 50 µg (2000% RI) |
* RI = Referentie‑inname






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp