9 op voorraad
€54,90
Spaar punten met deze aankoop
Serving size:
1 scoop (18,75 g)
2 scoops (37,5 g)
Servings per container: 40 / 20
| Ingrediënt | 1 scoop | % DV* | 2 scoops | % DV* |
|---|---|---|---|---|
| Natrium (als Sodium Chloride) | 150 mg | ** | 300 mg | ** |
| Kalium (als Potassium Chloride) | 125 mg | 6,3% | 250 mg | 12,5% |
| L‑Citrulline | 5000 mg | ** | 10000 mg | ** |
| Beta Alanine | 3200 mg | ** | 6400 mg | ** |
| HydroPrime® (65% Glycerol Powder) | 2500 mg | ** | 5000 mg | ** |
| Betaine Anhydrous | 2500 mg | ** | 5000 mg | ** |
| L‑Tyrosine | 1500 mg | ** | 3000 mg | ** |
| Taurine | 1500 mg | ** | 3000 mg | ** |
| Cellular Hydration Matrix | 500 mg | ** | 1000 mg | ** |
| └ Sodium Chloride, Potassium Chloride | – | – | – | – |
| Pine Bark Extract | 150 mg | ** | 300 mg | ** |
| Black Pepper Fruit Extract (Piper nigrum) | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
* %DV = Dagelijkse Referentiewaarde
** Dagelijkse waarde niet vastgesteld
L‑Citrulline, Beta Alanine, HydroPrime® (65% Glycerol Powder), Betaine Anhydrous, L‑Tyrosine, Taurine, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Pine Bark Extract, Black Pepper Fruit Extract (Piper nigrum), Acidity Regulator (Malic Acid), Flavouring, Sweetener (Sucralose), Anticaking Agent (Silicon Dioxide), Colouring (E122).






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp