Ingrediënten
Wei proteïne hydrolisaat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, natuurlijk aroma, zoetstof: sucralose, smaakaroma: hazelnoot.
Allergenen: bevat Melk.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor de variant 1000 gram / Chocolate Hazelnut; andere smaken kunnen licht afwijken.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (1 scoop (30 gram)) |
|---|
| Energie | 1523 kJ / 362 kcal | 457 kJ / 109 kcal |
| Vet | 2,8 g | 0,8 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 0,5 g | 1,5 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 87 g | 26,1 g |
| Zout | 1,1 g | 0,3 g |
Werkzame stoffen per dagdosering
| Stof | Per dagdosering | %RI* |
|---|
| L-Glutaminezuur | 5100 mg | ** |
| L-Asparaginezuur | 3159 mg | ** |
| L-Leucine | 3152 mg | ** |
| L-Lysine | 2801 mg | ** |
| L-Threonine | 2119 mg | ** |
| L-Isoleucine | 1910 mg | ** |
| L-Valine | 1723 mg | ** |
| L-Proline | 1864 mg | ** |
| L-Alanine | 1520 mg | ** |
| L-Serine | 1452 mg | ** |
| L-Fenylalanine | 889 mg | ** |
| L-Cystine | 692 mg | ** |
| L-Methionine | 663 mg | ** |
| L-Arginine | 634 mg | ** |
| L-Tryptofaan | 483 mg | ** |
| L-Tyrosine | 860 mg | ** |
| L-Histidine | 499 mg | ** |
| Glycine | 417 mg | ** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). ** Referentie-inname niet vastgesteld.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
De verpakking is leidend. Samenstelling en voedingswaarden kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.